MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-04-01-2019-04-30
Wykonano dnia: 04.05.2019
Dla sdu o sygnaturze: WA.XIX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1218	0	0	0	62	1158	13
Razem	1117	0	0	0	56	1062	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	2	0	0	0	0	2	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	8	0	0	0	0	8	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	28	0	0	0	1	27	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	65	0	0	0	2	63	0
Komandytowe	12	0	0	0	0	12	0
Partnerskie	4	0	0	0	0	4	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	969	0	0	0	52	918	0
Akcyjne	29	0	0	0	1	28	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	101	0	0	0	6	96	13
Z tego:
Stowarzysze	46	0	0	0	3	43	6
Fundacji	53	0	0	0	2	52	7
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	2	0	0	0	1	1	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
